GT3 Brasil
O GT3 Brasil vai cumprindo sua tabela e arrastando muitos fãs.
Com grandes marcas, a corrida é um show à parte, pilotos de renome completam a lista do campeonato.
Ver uma Ferrari é sempre ótimo, pelo o que o carro representa, mas ver uma Ferrari preparada para pista, com aerofólio, extrator de ar, rodas e bem rente ao chão, representando um turismo é mais emocionante.
Mas o GT3 Brasil não contém "apenas" Ferraris, conta com Ford GT. Corvette Z06R, Lamborghini Gallardo LP600 e LP560, Dodge Viper Competition Coupe, além do F430 e o novo F458.
Junto com o GT3 ocorre o GT4, com Aston Martin Vantage, Ferrari Challenge, Ginetta G50, Maserati GranTurismo e Maserati Trofeo.
Seus patrocinadores ajudam na parte de marketing e todas etapas são transmitidas ao vivo em canal aberto.
Calendário:
Datas 2011 | Locais |
10 de Abril | São Paulo (SP)* |
01 de Maio | Anhembi (SP)* |
22 de Maio | Curitiba (PR)* |
26 de Junho | Santa Cruz do Sul (RS)* |
24 de Julho | Curitiba (PR) |
28 de Agosto | Rio de Janeiro (RJ) |
11 de Setembro | São Paulo (SP) |
23 de Outubro | Campo Grande (RS) |
13 de Novembro | Londrina (PR) |
18 de Dezembro |
São Paulo (SP) |
*Etapas realizadas.
Classificação após a Etapa de Santa Cruz do Sul (RS) - 26/06/11
Ps. Pilotos / Carros Pt.
1 |
Valdeno Brito/Matheus Stumpf (Ford GT) |
90 |
2 | Cleber Faria (Lamborghini Gallardo LP560) | 90 |
3 | Rafael Derani/Claudio Ricci (Ferrari F458) | 87 |
4 | Xandy Negrão/Xandinho Negrão (Lamborghini Gallardo LP600) | 84 |
5 | Pedro Queirolo (Corvette Z06R) | 79 |
6 | Marcelo Hahn/Allam Khodair (Lamborghini Gallardo LP600) | 65 |
7 | Paulo Bonifácio (Ford GT) | 62 |
8 | Chico Longo/Daniel Serra (Ferrari F458) | 48 |
9 | Claudio Dahruj/Rodrigo Sperafico (Corvette Z06R) | 44 |
10 | Bruno Garfinkel (Lamborghini Gallardo LP560) | 42 |
11 | Enrique Bernoldi (Ford GT) | 35 |
12 | Ricardo Maurício (Lamborghini Gallardo LP560) | 34 |
13 | Vanue Faria/Renan Guerra (Lamborghini Gallardo LP560) | 33 |
14 | Fernando Croce (Dodge Viper Competition Coupe) | 28 |
15 | Juliano Moro (Ford GT) | 27 |
16 | Daniel Croce (Dodge Viper Competition Coupe) | 22 |
17 | Wagner Ebrahim (Dodge Viper Competition Coupe) | 19 |
18 | Henrique Assunção / Ronaldo Castropil (Dodge Viper Competition Coupe) | 18 |
19 | Walter Derani (Ferrari F430) | 11 |
20 | Antonio Pizzonia (Ferrari F430) | 7 |
21 | Rafael Daniel (Lamborghini Gallardo LP500) | 7 |
22 | Ricardo Ricca (Lamborghini Gallardo LP500) | 7 |
23 | Fernando Gomes Croce (Dodge Viper Competition Coupe) | 6 |
24 | Fernando Poeta (Lamborghini Gallardo LP560) | 4 |
25 | Linneu Linardi (Dodge Viper Competition Coupe) | 0 |
Andersom Toso (Lamborghini Gallardo LP560) | 0 | |
Sergio Jimenez (Ford GT) | 0 | |
João Adibe (Ford GT) | 0 | |
Resultado extra-oficial |